Yüksek ROI // Geniş Cephe
Vitrinext P6.25
Geniş Alanlar & En Yüksek Yatırım Getirisi
AVM cepheleri, atrium köprüleri, otel lobileri, havalimanları ve kurumsal bina camları için en maliyet-etkin şeffaf LED çözümü. 4 metre ve üzeri mesafelerden geniş kitlelere kesintisiz mesaj iletir.

Teknik Özellikler
Piksel Aralığı
6.25 mm
Şeffaflık
%90
Parlaklık
3.500 cd/m²
Ağırlık
5 kg/m²
| Parametre | Vitrinext P6.25 | Fayda |
|---|---|---|
Piksel Aralığı (Pitch) | 6.25 mm | P4.81 yakın vitrinler için; P6.25 geniş cepheler için optimize edilmiştir. |
Şeffaflık Oranı | %90 Transparan | Doğal gün ışığı kaybı olmadan mağaza içi showroom ferahlığını korur. |
Maksimum Parlaklık | 3.000 – 3.500 cd/m² (Nits) | Doğrudan cadde güneş ışığı altında yüksek kontrastlı net canlılık. |
Kontrast Oranı | 3500:1 Derin Siyah | Siyah arka planda şeffaflaşma, içerik öğelerinde holografik derinlik etkisi. |
Görüş Açısı (Yatay / Dikey) | 160° / 160° | Kaldırımdan yürüyen tüm açılardaki yayalar tarafından renk kaybı olmadan görünür. |
Yenileme Hızı (Refresh Rate) | ≥ 3840 Hz (Ultra) | Müşterilerin cep telefonu video çekimlerinde sıfır titreşim ve sıfır hare. |
Kasa Ağırlığı & Malzeme | ~5 kg/m² (Hafif Alüminyum) | Ağır çelik karkas gerektirmez; mevcut cam profillerine doğrudan asılır. |
Koruma Seviyesi & Çalışma | IP20 (Cam İçi / 7/24) | İç ortam koruması, bina dış cephesine dönük kesintisiz çalışma. |
Kontrol Altyapısı | Novastar Industrial Platform | Bulut (Cloud) tabanlı uzaktan zamanlama, HDMI/DisplayPort entegrasyonu. |
Maksimum Metraj & Bütçe Avantajı: Büyük cam yüzeylerde m² başına en rekabetçi maliyet.
Hafif Alüminyum Profil: Yüksek katlarda dahi cepheye sıfır statik ağırlık baskısı.
Düşük Enerji Tüketimi: Ortalama 250W/m² ile çevre dostu ve uzun ömürlü vitrin yayını.
Vitrinext P6.25 Hangi Sektörlerde Kullanılır?
Vitrinext P6.25 için projenize özel keşif ve fiyat teklifi alın.
Ücretsiz yerinde lazer ölçüm ve statik keşif ile 2 saat içinde teklif.
